Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
TORNO INTERCOOLER 800-930
Estos tornos horizontales estn equipados con un freno de mano o freno de pie, que puede ser operado fcil y flexiblemente de forma segura; los bancos
son de una estructura masiva con una extensin de 600mm de gua del banco
del torno.
Pueden alcanzar una precisin de trabajo de IT6-IT7 con la menor aspereza de superficie.
El banco del torno es mejorado en base al original, y el dimetro del banco del torno de rotacin es aumentado.
Para ser utilizado especialmente en la fabricacin de piezas planas e inusuales.
Bancada de 600 Mm. De ancho (u opcin 550 Mm.).
Posibilidad de bancada en una sola pieza para mayor rigidez.
Bancada templada por induccin de alta dureza Brinell.
El torno mas vendido en el mundo en su tipo.
| Caractersticas Tcnicas | Intercooler W 630 | Intercooler W 800 | Intercooler W 930 | Intercooler W 1100 | Intercooler W 1000/1250 |
| Diam. Mx. sobre bancada | 630 Mm. | 800 Mm. | 930 Mm. | 1100 Mm. | 1000/1250 Mm. |
| Diam. Mx. sobre carro | 350 Mm. | 480 Mm. | 650 Mm. | 800 Mm. | 610/865 Mm. |
| Mx. Largo de Pieza a trabajar | 750, 1500, 2000, 3000 -15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 2000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 5000-15000 Mm. |
| Diam. Mx. sin puente | 800/300 Mm. | 1000/310 Mm. | 1100/300 Mm. | 1300/ 310 Mm. | |
| Agujero y Tipo de husillo | 104 Mm., D11 (B Series) 130; D11 (C series) | 104mm; D11 / 130 : D11 (C Series) | 130mm | ||
| Cono de Husillo | 120 Mm. (B series), 140 Mm. (C series); Mores 5 | 120; No. 5 / 140 (C Series) | 140mm | ||
| Pasos de Veloc. De husillo | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Rango de Veloc. De Husillo | 7.5 - 1000 (B series) 8.5-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 6-800 (B series) 8.8-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 2-200 (50Hz) / 3.15-315(60Hz) r/min. |
| Pasos de Avance Long. | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
| Rango de Avance Long. | 0.05 - 24.3 Mm./r. | 0.06-24.3 Mm./r. | 0.05-24.3 Mm./r | 0.05-24.3 Mm./r | 0.1-12 Mm./r |
| Avance transversal | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb |
| Paso de tornillo Patrn | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12mm |
| Paso Rosca Mtrica | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240mm | 44; 1-120 Mm. |
| Paso Rosca Pulgada | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26; 14-1 t.p.i | 31; 24-1/4 t.p.i. |
| Paso Rosca Mdulo | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53; 0.5-120 Mm. | 45; 0.5-60 Mm. |
| Paso Diametral (Pitch) | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24; 28-1 DP | 38; 1/2-56 DP |
| Recorrido Transversal | 315 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 520 Mm. |
| Recorrido del Charriot | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 300 Mm. |
| Recorrido de la contrapunta | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 300 Mm. |
| Cono de la Contrapunta | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 6 |
| Motor Principal | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW. | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW | 22 KW |
| Ancho de Bancada | 550 Mm. | 600 Mm. | 550 Mm. | 600 Mm. | 755 Mm. |
| Dureza de templado de bancada | RC 52 |
DATOS DEL PRODUCTOEstado:Nueva Código:Consulte Medidas del producto:Consulte Medidas del envío:Consulte Peso en kg:Consulte País de Origen:Todo el mundo Garantía:No Incluida DATOS DE LA EMPRESAEmpresa:Rubro:Ferreteras / Mquinas País:Argentina Provincia:BUENOS AIRES Localidad:Avellaneda Dirección:Hipolito Irigoyen 1261 WhatsApp:Teléfono:01142282000 DETALLES DE LA VENTAPRECIO DE LISTA:0 PRECIO OFERTA:0 AR$ Metodos de Pago:Otro Formas de envío:Consulte Embalaje de Transporte:No Incluido Tiempo de Entrega:Consulte Compra mínima:Consulte Cantidad Disponible:Consulte Otros productos en Tornos manuales
Nota : Portal Industrial no avala empresas o personas o garantiza productos o servicios en ningun caso
| |||