Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Caractersticas | Descripcin | Unidad | GMC 180 |
| Puntas | Distancia entre puntas | mm | 1000 |
| Altura de puntas | mm | 180 | |
| Torn. mx. | Sobre bancada | mm | 356 |
| Sobre soporte | mm | 220 | |
| Sin puente | mm | 506 | |
| Avances | Avances transversales | mm / vuelta | 0,015 0,220 |
| Avances longitudinales | mm / vuelta | 0,043 0,653 | |
| Husillo | Alojamiento del husillo | Pulgadas | DIM 55029 / Camlock D1-4 |
| Cono del cabezal mvil | MK3 | ||
| Cono del husillo | MK5 | ||
| Taladro del husillo | mm | 38 | |
| Velocidad del husillo | RPM | 45 - 1800 | |
| Pinola | de pinola | mm | 45 |
| Recorrido de pinola | mm | 120 | |
| Roscas | Rosca mtrica | mm | 0,4 7 |
| Rosca pulgada | Pulgadas | 4 56 TPI | |
| Motor | Potencia del motor principal | KW | 1,5 / 2,4 |
| Potencia de la bomba de refrigeracin | KW | 0,04 | |
| Generales | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 1945 x 785 x 1204 |
| Peso | KG | 880 |
| ACCESORIOS INCLUIDOS |
| PLATO PLANO |
| PLATO DE 3 MORDAZAS |
| PLATO DE 4 MORDAZAS |
| PUNTOS FIJOS |
| CAJA DE HERRAMIENTAS |
VIDEO EN HD