Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
TORNOS CNC
BANCADA HORIZONTAL
WORK 63 - 80
Esta máquina tiene múltiples aplicaciones y es económica,
tiene una estructura de producto razonable con un rendimiento constante y confiable y
de alta calidad. Son ampliamente usados como una máquina
de trabajo en industrias como automotriz, petrolera e industria
militar.
Esta serie de tornos CNC tiene especificaciones completas y puede procesar superficies internas, externas, cónicas, arcos circulares, roscas, escariado tanto de ejes como de discos. También puede hacer procesos de curvas no circulares. Diferentes sistemas controlados numéricamente y accesorios están disponibles para el pedido de los clientes.
| Unidad | WORK63 | WORK80 | |||
| Balanceo máx. sobre la bancada | mm | 630 | 800 | ||
| Extensión de la guía | mm | 550 | 600 | ||
| Longitud máx. de la pieza de trabajo | mm | 750 1500 3000 | 1500 3000 5000 | ||
| Longitud de corte máx. | mm | 600 1350 2850 | 1350 2850 4850 | ||
| Diámetro de corte máx. | Posición de la herramienta vertical | mm | 630 | 800 | |
| Balanceo máx. sobre la corredera | mm | 350 | 480 | ||
| Diámetro de corte máx. | Posición de la herramienta horizontal | mm | 500/410 | 600 | |
| Balanceo máx. sobre la corredera | mm | 350/310 | 440 | ||
| Extremo del eje | mm | D11 | D11 | ||
| Plato | Manual | ||||
| ∅325 | ∅325 | ||||
| Hidráulico | |||||
| 304 | 304 o 381 | ||||
| Filo interno del extremo del eje | 01:20 | 01:20 | |||
| Diámetro del eje | mm | 104 | 104 | ||
| Velocidad del eje | Motor de conversión de frecuencia | n | 4 etapas automáticas | 4 etapas automáticas | |
| n | 4 etapas automáticas | 4 etapas automáticas | |||
| Rango de velocidad del eje | Velocidad doble | r/min | / | / | |
| r/min | / | / | |||
| Motor de conversión de frecuencia | r/min | 17-128 38-278 | 17-100 38-222 | ||
| r/min | 75-570 170-1000 | 76-445 180-1000 | |||
| Potencia principal | Doble velocidad | kW | / | / | |
| kW | / | / | |||
| Motor de conversión de frecuencia | kW | 11 | 15 | ||
| kW | 11 | 15 | |||
| Altura al centro | Desde bancada | mm | 315 | 400 | |
| Desde tierra | mm | 1110 | 1130 | ||
| Herramienta transversal | m/min | 04-Ago | 4/8日 | ||
| Tiempo de etapa completa/una etapa de la torre de clasificación | s | 3.9/3.6/1.7/1.6 | 3.9/3.6/1.7/1.6 | ||
| Precisión de repetición de posicionamiento de rotación de la herramienta | mm | 0.008 | 0.008 | ||
| Trayectoria del eje X | mm | 320 | 420 | ||
| Trayectoria del eje Z | mm |
DATOS DEL PRODUCTOEstado:Nueva Código:Consulte Medidas del producto:Consulte Medidas del envío:Consulte Peso en kg:Consulte País de Origen:Todo el mundo Garantía:Incluida DATOS DE LA EMPRESAEmpresa:Rubro:Ferreterías / Máquinas País:Argentina Provincia:BUENOS AIRES Localidad:Avellaneda Dirección:Hipolito Irigoyen 1261 WhatsApp:Teléfono:01142282000 DETALLES DE LA VENTAPRECIO DE LISTA:0 PRECIO OFERTA:0 AR$ Metodos de Pago:Otro Formas de envío:Consulte Embalaje de Transporte:Incluido Tiempo de Entrega:Consulte Compra mínima:Consulte Cantidad Disponible:Consulte Otros productos en Tornos CNC económicos
Nota : Portal Industrial no avala empresas o personas o garantiza productos o servicios en ningun caso
| |||