Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Modelo | WORK 8240S | WORK 8260S/1 | WORK 8260T | WORK 8260Sx20 | ||
| Max trabajo x Max. Largo de trabajo | 400 x 750 | 600 x 1600 | 600 x 1600 | 600 x 2000 | ||
| Capacidad de trabajo | max. Balanceo sobre mesa | 400mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
| work dia. Ground with steady rest | 20-110mm | 30-100mm | 30-100mm | 50-120mm | ||
| throw of crankshaft | 60mm | 110mm | 110mm | 120mm | ||
| Max. Peso de trabajo | 630kg | 1400kg | 1400kg | 1800kg | ||
| Max. Peso de trabajo | 750kg | 1600kg | 1600kg | 2000kg | ||
| headstock | Altura de centro (mm) | 120 | 260 | 260 | 320 | |
| Velocidad de Trabajo (rpm) | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
| wheelhead (mm) | Max. Movimiento en cruz | 40,8 | 25,45,95 | 25,45,85 | 30,45,65,100 | |
| Wheelhead rapid approach&withdrawal | 150 | 85 | 85 | 185 | ||
| wheel feed per turn of cross handwheel | 100 | 200 | 200 | 100 | ||
| Wheel feed per grad of cross feed handwheel | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Grinding wheel | wheel husillo velocidad (r/min) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| wheel peripheral speed (m/sec) | 890 | 740.890 | 740.890 | 740.890 | ||
| tamao de rueda (mm) | 35 | 25.6-35 | 25.6-35 | 25.6-35 | ||
| Mesa | table traverse per turn | Coarse(mm) | ||||
| of handwheel | Fine(mm) | 14 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | |
| mesa giratoria (taper 18/100) | 1,55 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | ||
| Mesa giratoria por escala de grados (taper 1:50) | 5 | 5 | ||||
| Angulo oblicuo | 10' | 10' | ||||
| Capacidad de motor (kw) | 10 | 10 | ||||
| Dimensiones (L x An x Alt) | 2860 x 1960 x 1650 | 4166 x 2037 x 1584 | 4166 x 2037 x 1584 | 4900 x 2037 x 1584 | ||
| Peso (Kg) | 6,92 | 9,82 | 9,82 | 11,12 | ||
| CDIGOS: | 7022 | 7023 | 7024 | 7025 | ||
Nueva
1899-12-30
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|