Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Torneado | Torneado y fresado | |||||
| TCN-2100 L3 | TCN-2100 L6 | TCN-2100CM L3 | TCN-2100CM L6 | |||
| Tamaño del plato(pulg) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Tipo de torreta | Torreta de 8 Estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 12 Estaciones (Tipo de Montaje Directo) |
Torreta de 12 estaciones (Tipo de montaje directo) | Torreta de 12 Estaciones (Tipo de Montaje Directo) |
Tipo de herramienta rotativa Torreta de 12 estaciones |
Tipo de herramienta rotativa Torreta de 12 estaciones |
| Diámetro máximo de giro(mm) | φ400 | φ340 | φ400 | φ340 | φ280 | φ280 |
| Longitud máximo de giro (mm) | 300 | 600 | 208 | 508 | ||
| Capacidad de la barra (mm) | φ51 | φ51 | φ51 | φ51 | ||
| Eje de velocidad (min-1) | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] | ||
| Velocidad de herramienta rotativa(min -1) | - | 6000 | 6000 | |||
| Tasa de desplazamiento rápido (m/min) | X: 24 / Z: 30 | X: 24 / Z: 30 | ||||
| Motor del husillo (30 min, S3 60% / continuo)(kW) |
11/9 | 11/9 | ||||
| Motor de la herramienta giratoria (15 min / continuo) |
- | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | |||
| Altura de la máquina(mm) | 1700 | 1700 | ||||
| Espacio Requerido (mm) | 1800 × 1532 | 2095 × 1532 | 1800 × 1532 | 2095 × 1532 | ||
| Peso de la máquina (kg) | 2700 | 3200 | 2800 | 3300 | ||
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|