Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| MODELO | VMC650L | VMC850L | VMC1060L |
|---|---|---|---|
| Table | |||
| Cara de la mesa (WxL) | 500x800 mm | 500x1000 mm | 600x1300 mm |
| Ranura en T (nmero-tamao x espacio) | 3-18x144 mm | 5-18x90 mm | 5-18x100 mm |
| Carga permisible | 350 kg | 450 kg | 600 kg |
| Husillo | |||
| Agujero cnico del husillo | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Motor de husillo (cont. / 15min sobrecarga) | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW | 7.5/11 KW |
| Velocidad mxima del husillo | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
| Movimiento | |||
| Eje X movimiento derecho e izquierdo | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Eje Y movimiento hacia atrs y delante | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Eje Z trayecto arriba y abajo | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Nariz del husillo a la cara de la mesa | 110-610 mm | 110-610 mm | 80-680 mm |
| Centro del husillo a la columna | 560 mm | 560 mm | 655 mm |
| Feed | |||
| Recorrido rpido del eje X / Y | 24 m/min | 24 m/min | 20 m/min |
| Desplazamiento rpido del eje z | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min |
| Velocidad de avance mxima | 10000 mm/min | 10000 mm/min | 10000 mm/min |
| Magazine (tipo paraguas opcional o tipo de brazo) | |||
| Capacidad del magazine de herramientas. | 16/20/24 | 16/20/24 | 16/20/24 |
| Peso mximo de la herramienta | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Exactitud | |||
| Posicionamiento (JIS) | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.008 mm |
| Repetibilidad (JIS) | 0.003 mm | 0.003 mm | 0.003 mm |
| Otros | |||
| Fuente de aire | 250 L/min | 250 L/min | 250 L/min |
| Presin del aire | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
| Peso bruto de la mquina | 5500 kg | 6000 kg | 9000 kg |
| Dimensiones de la mquina | 2400x2300x2300mm | 2700x2500x2650mm | 3200x2800x2800mm |
Nueva
9987767
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|